1Department of Advanced Materials Engineering, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Republic of Korea
2Agency for Defense Development, Yuseong, P.O. Box 35–41, Daejeon 305–600, Republic of Korea
© The Korean Powder Metallurgy & Materials Institute
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
ePub Link
Cite this Article
| 100 μm foam | 50 μm foam | 1 μm foam | Mix foam | |
|---|---|---|---|---|
| Experiment density (g/cm3) | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.15 |
| Theoretical density (g/cm3) | 2.25 | |||
| Relative density (%) | 95.6 | 95.8 | 97.6 | 95.7 |
| NaCl removal rate (%) | X | 100 | 95.24 | 96.27 |
| 100 μm foam | 50 μm foam | 1 μm foam | Mix foam | |
|---|---|---|---|---|
| Porosity (%) | 89.70±1.64 | 85.20±1.77 | 76.10±0.28 | 81.50±3.60 |
| Pore size (μm) | 315.04±10.612 | 291.37±9.954 | 262.34±9.866 | 290.85±10.373 |
| Cell thickness (μm) | 104.45±4.363 | 92.06±4.094 | 71.51±3.085 | 91.26±4.144 |
| Compressive strength (MPa) | 0.523±0.198 | 1.386±0.099 | 5.804±0.822 | 2.419±0.297 |
| Young’s modulus (GPa) | 0.023±0.0036 | 0.735±0.184 | 3.841±0.917 | 1.761±0.290 |
100 μm foam: foam fabricated using 100 μm aluminum powder. 50 μm foam: foam fabricated using 50 μm aluminum powder. 1 μm foam: foam fabricated using 1 μm aluminum powder. Mix foam: foam fabricated by mixing 100 μm aluminum powder with 1 μm aluminum powder.
100 μm foam: foam fabricated using 100 μm aluminum powder. 50 μm foam: foam fabricated using 50 μm aluminum powder. 1 μm foam: foam fabricated using 1 μm aluminum powder. Mix foam: foam fabricated by mixing 100 μm aluminum powder with 1 μm aluminum powder.